중국 산둥성 르자오시 산둥로 517 | jiejinggroup@gmail.com |
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
포디움 알기나트 분석 보고서
상품 | 포타슘 알기나트 | 양 | 3000kg |
아니죠 | 14011601 | 포장 | 25kg의 폴리우벤 가방 |
항목 | 표준 | 검사 결과 | |
외모 | 흰색 분말 | 흰색 분말 | |
입자 크기 | 요청에 동의 | 200 | 매시 |
매끄러움 | 300~400 CPS | 325 | mpa.s ((%SOLUTION NATURAL BASIS)) |
컨텐츠 | 890.2%~10.5% | 97.8 | % |
건조에 의한 손실 | 15% | 9.7 | % |
물에 녹지 않는 물질 | 2% | 1 | % |
아르센 | 1mg/kg | 1 | mg/kg |
리드 | 5mg/kg | 3 | mg/kg |
수은 | 1mg/kg | <1 | mg/kg |
카드미움 | 1mg/kg | <1 | mg/kg |
전체 판 수 | <5000cfu/g | 600 | cfu/g |
효모와 곰팡이 | < 500cfu/g | 100 | cfu/g |
에스체리키아 콜리 | 5G에 부정적 | 부정적 |
|
살모넬라 | 10G에 부정적 | 부정적 |
|
젤 강도 | > 680 | 750 | g/cm2 |
결론 | 자격 (2014-1-22에 보고) | ||
생산 날짜 | 2014~01년 | EXP TDATE | 2016-01년 |
참고: | |||
비스코미터 모델:RVDV-I 용액 온도:20°C | |||
20회전 스핀들 2# |